|
|
|
|
|
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
![]() | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банк Регион | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 33 | 1 | |||||
| Северный банк СБ РФ | 3 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 38 | 2 | |
| ВТБ | 2 | 8 | 6 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 39 | 3 | |||||
| ТКБ | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 40 | 4 | |||
| СГБ | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 40 | 4 | ||||||
| Ярсоцбанк | 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 44 | 6 | ||
| Банк Югра | 3 | 7 | 10 | 7 | 7 | 3 | 7 | 10 | 7 | 2 | 56 | 7 | |||||
| Райффайзенбанк | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 9 | 8 | 2 | 11 | 12 | 6 | 10 | 64 | 8 | ||
| Банк Москвы | 14 | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 73 | 9 | ||||||
| Ярфинвест | 8 | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 82 | 10 | ||||||||
| Альфа-Банк | 6 | 5 | 13 | 8 | 12 | 12 | 9 | 8 | 12 | 85 | 11 | ||||||
| Совкомбанк | 10 | 11 | 5 | 12 | 5 | 14 | 12 | 12 | 90 | 12 | |||||||
| Промсвязьбанк | 5 | ||||||||||||||||
| Национальный Банк ТРАСТ | 15 | 2 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||
| БИНБАНК | 13 | ||||||||||||||||
| ВСК | 12 | 14 | 4 | 9 | 12 | 11 | 8 | ||||||||||
| Лефко-Банк | 2 | ||||||||||||||||
| Финансовый Дом | 11 | ||||||||||||||||
| ФГ БКС | 2 | ||||||||||||||||
| МДМ-Банк | 16 | 9 | |||||||||||||||
| Капитал Страхование | 15 | ||||||||||||||||
| Юниаструм Банк | 13 |
Обязательные виды: зимние банковские игры, боулинг, дартс, пляжный волейбол, летние банковские игры, стендовая стрельба, настольный теннис
Итоговые баллы определяются суммой баллов обязательных видов а также баллов, набранных командой, в двух любых необязательных видах (кроме новогоднего спортивного праздника)




